Purtroppo l'unico modo per aprire un file .xg mi risulta essere XG

Ecco il log file del match, copialo e incollalo in un file di testo:
Codice:
; [Site "Roma"]
; [Match ID "-567245154"]
; [Event "Roma Intermediate"]
; [Round "Quarti di finale"]
; [Player 1 "Cucci Pietro Armando"]
; [Player 2 "Ibba Isacco"]
; [Player 1 Elo "1600.00/0"]
; [Player 2 Elo "1600.00/0"]
; [EventDate "2018.09.23"]
; [EventTime "00.00"]
; [Variation "Backgammon"]
; [Unrated "Off"]
; [Crawford "On"]
; [CubeLimit "1024"]
7 point match
Game 1
Ibba Isacco : 0 Cucci Pietro Armando : 0
1) 61: 13/7 8/7 61: 13/7 8/7
2) 63: 24/21 21/15 31: 13/10 24/23
3) 52: 25/23 13/8 51: 10/5 6/5
4) 61: 13/7 23/22 51: 13/8 23/22
5) 53: 8/3 6/3 63:
6) 53: 6/1 24/21 43: 25/21
7) 61: 7/1 22/21 54: 25/21 6/1
8) 44: 13/9 13/9 9/5 9/5 41: 6/2 2/1
9) 43: 8/5 6/2 64: 21/17 21/15
10) 62: 25/23 7/1 Doubles => 2
11) Drops Wins 1 point
Game 2
Ibba Isacco : 0 Cucci Pietro Armando : 1
1) 41: 13/9 24/23 65: 24/18 18/13
2) 66: 13/7 13/7 7/1 7/1 66:
3) 52: 9/4 6/4 31: 25/22 6/5
4) 22: 24/22 22/20 6/4 23/21 62: 25/23 8/2
5) Doubles => 2 Takes
6) 31: 6/3 4/3 64:
7) 51: 8/3 3/2 62: 25/23
8) 55: 25/20 21/16 16/11 11/6 62: 25/23 13/7
9) 43: 20/16 16/13 54: 13/8 7/3
10) 41: 13/9 9/8 31: 8/5 6/5
11) 65: 51: 3/2 13/8
12) 41: 25/24 8/4 43: 13/9 9/6
13) 63: 24/18 18/15 62: 8/2 6/4
14) 53: 15/10 4/1 51: 8/3 4/3
15) 44: 13/9 13/9 9/5 9/5 64: 13/7 13/9
16) 31: 10/7 7/6 54: 9/4 8/4
17) 66: 22: 7/5 5/3 3/1 6/4
18) 65: 6/1 43: 5/1 5/2
19) 43: 8/4 8/5 21: 4/2 2/1
20) 41: 4/0 1/0 41: 6/2 2/1
21) 42: 5/1 6/4 43: 6/2 4/1
22) 65: 6/0 6/1 66: 23/17 23/17 17/11 11/5
23) 33: 3/0 3/0 5/2 5/2 62: 17/11 11/9
24) 66: 4/0 4/0 4/0 2/0 64: ???
Wins 2 point
Game 3
Ibba Isacco : 2 Cucci Pietro Armando : 1
1) 54: 24/20 13/8
2) 42: 8/4 6/4 11: 6/5 6/5 8/7 8/7
3) 61: 13/7 6/5 41: 25/24 24/20
4) 66: Doubles => 2
5) Drops Wins 1 point
Game 4
Ibba Isacco : 2 Cucci Pietro Armando : 2
1) 53: 8/3 6/3 64: 8/2 6/2
2) 65: 24/18 18/13 22: 6/4 6/4 13/11 13/11
3) 64: 8/2 6/2 61: 24/18 18/17
4) 51: 25/24 13/8 31: 25/24 24/21
5) 22: 6/4 8/6 6/4 24/22 61: 25/24 24/18
6) 33: 13/10 10/7 13/10 10/7 32:
7) Doubles => 2 Drops
Wins 1 point
Game 5
Ibba Isacco : 3 Cucci Pietro Armando : 2
1) 51: 13/8 24/23
2) 62: 24/18 13/11 44: 8/4 8/4 6/2 6/2
3) 65: 24/18 13/8 62: 13/11 11/5
4) 41: 11/7 8/7 63: 23/20 20/14
5) 54: 13/9 6/1 64: 25/21 14/8
6) 43: 8/4 4/1 41: 25/21 6/5
7) 54: 9/4 8/4 53: 25/20 20/17
8) 32: 25/22 6/4 33: 17/14 14/11 11/8 8/5
9) 42: 22/18 7/5 43: 13/9 9/6
10) 42: 7/5 6/2 54: 8/3 5/1
11) 65: 18/13 13/7 51: 6/1 4/3
12) 21: 4/2 7/6 54: 13/8 13/9
13) 65: 13/7 13/8 Doubles => 2
14) Drops Wins 1 point
Game 6
Ibba Isacco : 3 Cucci Pietro Armando : 3
1) 64: 24/18 13/9
2) 41: 8/7 24/20 55: 25/20 20/15 15/10 10/5
3) 63: 25/22 22/16 53: 25/20 8/5
4) 41: 6/5 5/1 43: 25/21 25/22
5) 63: 13/7 16/13 42: 8/4 6/4
6) 64: 24/18 18/14 64: 21/15 15/11
7) 43: 25/22 6/2 Doubles => 2
8) Drops Wins 1 point
Game 7
Ibba Isacco : 3 Cucci Pietro Armando : 4
1) 42: 8/4 6/4
2) 32: 13/10 24/22 52: 8/3 3/1
3) 64: Doubles => 2
4) Takes 31: 8/5 6/5
5) 21: 25/23 25/24 65: 25/20 20/14
6) 33: 6/3 6/3 13/10 13/10 52: 14/9 13/11
7) 64: 24/18 18/14 42: 25/21 13/11
8) 41: 25/24 10/6 52: 21/16 11/9
9) 31: 8/5 6/5 66: 13/7 13/7 24/18 24/18
10) 64: 23/17 17/13 54: 16/11 13/9
11) 52: 24/22 22/17 32: 11/8 6/4
12) 53: 25/22 22/17 61: 25/24 9/3
13) 52: 17/12 12/10 63: 9/3 9/6
14) 41: 13/9 10/9 53: 7/2 4/1
15) 31: 9/6 9/8 32: 6/3 3/1
16) 64: 8/2 6/2 41: 7/3 3/2
17) 63: 8/2 8/5 41: 6/2 2/1
18) 43: 6/2 5/2 55: 18/13 18/13 13/8 13/8
19) 63: 13/7 10/7 31: 24/21 8/7
20) Doubles => 4 Takes
21) 42: 10/6 13/11 21: 8/6 7/6
22) 21: 6/4 4/3 41: 25/21 6/5
23) 11: 5/4 5/4 2/1 2/1 51: 25/20 5/4
24) 52: 11/6 6/4 64: 20/14 14/10
25) 63: 7/1 7/4 63: 10/4 3/0
26) 65: 6/0 6/1 51: 5/0 1/0
27) 41: 4/0 1/0 64: 6/0 4/0
28) 31: 3/0 1/0 61: 6/0 1/0
29) 43: 4/0 3/0 65: 5/0 4/0
30) 52: 4/0 2/0 53: 4/0 3/0
31) 11: 1/0 1/0 2/1 1/0 66: 4/0 2/0 2/0 1/0
Wins 4 point and the match